Daftar Harga Tiket Travel
| * Surabaya - Mojokerto | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Jombang | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Kertosono | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Nganjuk | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Caruban | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Madiun | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Ponorogo | Rp. 160.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Magetan | Rp. 160.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 10:00 Wib & Sore Jam - 16:00 Wib | 
| * Surabaya - Karang Jati | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Ngawi | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Sragen | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Solo | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Kartosuro | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Klaten | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Yogyakarta | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Boyolali | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Salatiga | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Surabaya - Rembang | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Surabaya - Pati | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Surabaya - Kudus | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Surabaya - Demak | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Surabaya - Semarang | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Mojokerto - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Meyesuaikan Keberangkatan dari Madiun | 
| * Jombang - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Meyesuaikan Keberangkatan dari Madiun | 
| * Kertosono - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Meyesuaikan Keberangkatan dari Madiun | 
| * Nganjuk - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Meyesuaikan Keberangkatan dari Madiun | 
| * Caruban - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 09:00 Wib & Mlm Jam - 23:00 Wib | 
| * Madiun - Surabaya | Rp. 140.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 08:00 Wib & Mlm Jam - 22:00 Wib | 
| * Ponorogo - Surabaya | Rp. 160.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 06:00 Wib & Mlm Jam - 21:00 Wib | 
| * Magetan - Surabaya | Rp. 160.000; | Selengkapnya | Pagi Jam - 06:00 Wib & Mlm Jam - 21:00 Wib | 
| * Karang Jati - Surabaya | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 23:00 Wib | 
| * Ngawi - Surabaya | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 22:00 Wib | 
| * Sragen - Surabaya | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
| * Solo - Surabaya | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 20:00 Wib | 
| * Kartosuro - Surabaya | Rp. 180.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 19:00 Wib | 
| * Klaten - Surabaya | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 19:00 Wib | 
| * Yogyakarta - Surabaya | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 18:00 Wib | 
| * Boyolali - Surabaya | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 17:00 Wib | 
| * Salatiga - Surabaya | Rp. 200.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 16:00 Wib | 
| * Rembang - Surabaya | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Menyesuaikan Keberangkatan dari Semarang | 
| * Pati - Surabaya | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Menyesuaikan Keberangkatan dari Semarang | 
| * Kudus - Surabaya | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Menyesuaikan Keberangkatan dari Semarang | 
| * Demak - Surabaya | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Menyesuaikan Keberangkatan dari Semarang | 
| * Semarang - Surabaya | Rp. 220.000; | Selengkapnya | Malam Jam - 21:00 Wib | 
 
"Penjemputan Di Mulai 2 Jam Sebelum Keberangkatan"
"PESAN SEKARANG"
![]()  | 

